Period:  Jan 1st, 2006   to Aug 31st, 2006
                         
GAZA                        
District Subdistrict Mined Area Organisation IMSMA Task Area(m2) AP AG AT SAA UXO's Metals
Chokwé Chokwé Estrada Chokwé-Guija EMD   CLR 96,478 0 0 0 0 0 0
                         
      TOTAL 96,478 0 0 0 0 0 0
INHAMBANE                        
District Subdistrict Mined Area Organisation IMSMA Task Area(m2) AP AG AT SAA UXO's Metals
Morrumbene Morrumbene Gotite/Zianhane HANDICAP   CLR 1522 0 0 0 0 0 271
Panda Mawayela Aerodromo Mawayela HANDICAP   CLR 4242 0 0 0 0 0 91
Panda Inhassune Inhassune HANDICAP   CLR 9525 0 0 0 0 0 56
Funhalouro Funhalouro Aerodromo - Funhalouro HANDICAP   CLR 8250 0 0 0 0 0 196
Panda Panda Aerodromo de Panda HANDICAP   CLR 7990 0 0 0 0 0 78
Zavala Mavila Missão Mavila HANDICAP   CLR 54537 0 0 0 0 0 1217
Jangamo Licaca Estação Licaca HANDICAP   CLR 4191 0 0 0 0 0 1300
Jangamo Jangamo Ligogo EP1 HANDICAP   CLR 1747 0 0 0 0 0 72
Morrumbene Morrumbene Gotite/Zianhane II HANDICAP   EOD 60 0 0 0 0 0 4
Massinga Unguana Pomene I HANDICAP   EOD 5 0 0 0 0 1 0
Massinga Unguana Massinga HANDICAP   EOD 10 0 0 0 0 1 0
Jangamo Jangamo Jangamo Xixol HANDICAP   EOD 2 0 0 1 0 0 0
Panda Panda Panda HANDICAP   EOD 6 0 0 0 0 2 0
Inhambane Inhambane Machamba Sebastiao Milice HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 1 0
Funhalouro Funhalouro Funhalouro  HANDICAP   EOD 2 0 0 0 0 2 0
Zavala Quissico Bairro Dombe - zavala HANDICAP   EOD 2 0 0 0 0 1 0
Vilanculos Vilanculos Vários HANDICAP   EOD 3113 11 3 1 0 25 148
Hmonine Homoine Homoine - sede HANDICAP   EOD 1 0 0 0 0 1 0
Jangamo Jangamo Jangamo - sede HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 2 0
Homonine Homoine Como HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 2 0
Homonine Homoine Quememane HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 3 0
Inharrime Inharrime Parque WBHO HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 1 0
Homoíne Pembe Vavate HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 1 0
Homoíne Pembe Dorote HANDICAP   EOD 10 0 0 0 0 1 0
Homoíne Pembe Manovene HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 1 0
Homoíne Homoine Matimbe HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 1 0
Homoíne Homoine Gulane HANDICAP   EOD 5 1 0 0 0 1 0
Zavala Zandamela Nhangole - Maculuva HANDICAP   EOD 324 1 0 0 0 0 25
      Total 95,544 13 3 2 0 47 3433
                         
    Total Região Sul   192,022 13 3 2 0 47 3433
SOFALA                        
District Subdistrict Mined Area Organisation IMSMA Task Area(m2) AP AG AT SAA UXO's Metals
Chibabava   Nhamboa HANDICAP   CLR 25,857 0 0 0 0 4 0
Chibabava   EP1 de Nhamboa HANDICAP     3,336 0 0 0 0 0 0
Maingué   Estrada Maringué-Sena FADM   CLR 288,000     1   4  
      TOTAL     317,193 0 0 1 0 8 0
EOD SOFALA                        
District Subdistrict Mined Area Organisation IMSMA Task Area(m2) AP AG AT SAA UXO's Metals
Gorongosa   Antigo Quartel HANDICAP   EOD 45 0 0 0 0 31 0
Gorongosa   Muculumadzi HANDICAP   EOD 25 1 0 0 0 2 0
Gorongosa   Muculumadzi 2 HANDICAP   EOD 20 0 0 0 0 3 0
Gorongosa   Canda 1 HANDICAP   EOD 6 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Canda HANDICAP   EOD 40 0 0 0 0 6 0
Gorongosa   Nhamadzi 1 HANDICAP   EOD 20 0 0 0 0 3 0
Gorongosa   Nhamadzi 2 HANDICAP   EOD 10 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Nhamadzi 3 HANDICAP   EOD 15 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Mangara HANDICAP   EOD 40 1 0 0 0 0 0
Gorongosa   Tsiquiri HANDICAP   EOD 15 0 0 0 0 3 0
Gorongosa   Antiga Quinta Rural HANDICAP   EOD 20 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Muculomadzi HANDICAP   EOD 30 1 0 0 0 1 0
Gorongosa   Mataca HANDICAP   EOD 15 0 0 0 0 9 0
Gorongosa   Mataca 3 HANDICAP   EOD 20 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Mombeze HANDICAP   EOD 30 0 0 0 0 6 0
Gorongosa   Machiço HANDICAP   EOD 4 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Machiço 1 HANDICAP   EOD 30 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Tambarara HANDICAP   EOD 6 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Mucoza HANDICAP   EOD 0 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Banzanlagoma HANDICAP   EOD 60 0 0 0 0 0 0
Gorongosa   Nhamabondo HANDICAP   EOD 5 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Lundze HANDICAP   EOD 10 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Mataca - Machava 4 HANDICAP   EOD 60 0 0 0 0 12 0
Gorongosa   Vanduze Sede Cavalo HANDICAP   EOD 25 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Mucondza HANDICAP   EOD 7 0 0 0 0 6 0
Gorongosa   Muculamadzi HANDICAP   EOD 10 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Nhamatica HANDICAP   EOD 1 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Muculamadzi - Vanduzi HANDICAP   EOD 1 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Nhaconta 2 HANDICAP   EOD 1 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Vanduzi Posto Policial HANDICAP   EOD 4 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Tazaronda HANDICAP   EOD 10 1 0 0 0 0 0
Gorongosa   Mucodza HANDICAP   EOD 31 0 0 0 299 0 0
Gorongosa   Nhampalapala HANDICAP   EOD 25 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Vanduzi 5 HANDICAP   EOD 12 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Tazaronda HANDICAP   EOD 25 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Tazaronda HANDICAP   EOD 56 0 0 0 160 2 0
Gorongosa   Inchera HANDICAP   EOD 1 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Inchera HANDICAP   EOD 14 0 0 0 0 6 0
Gorongosa   Modzi HANDICAP   EOD 7 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Vanduzi 3 HANDICAP   EOD 4 0 0 0 0 3 0
Gorongosa   Tazaronda HANDICAP   EOD 11 0 0 0 0 4 0
Gorongosa   Mucodza HANDICAP   EOD 7 0 0 0 0 57 0
Gorongosa   Antiga Escola HANDICAP   EOD 12 0 0 0 0 2 0
Gorongosa   Tsuassicana HANDICAP   EOD 1 0 0 0 0 0 0
Gorongosa   Nhamalapala HANDICAP   EOD 91 0 0 0 0 0 0
Gorongosa   Vanduzi HANDICAP   EOD 10 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Inchera HANDICAP   EOD 14 0 0 0 0 5 0
Gorongosa   Magoe HANDICAP   EOD 20 0 0 0 0 0 0
Gorongosa   Nhataca HANDICAP   EOD 30 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Mucodza 4 HANDICAP   EOD 100 0 0 0 0 1 0
Gorongosa   Malaca - Machava 2 HANDICAP   EOD 15   0 0 0 2 0
      TOTAL 1,071 4 0 0 459 198 0
MANICA                        
District Subdistrict Mined Area Organisation IMSMA Task Area(m2) AP AG AT SAA UXO's Metals
Machaze   Mutana-Mabomanhane Ronco   CLR 115,466 1 0 0 0 1 0
Gondola   Matsinho HI   CLR 280,476 0 0 0 0 0 0
Barue   Tambachena MMA                  
Barue   Nhazondo MMA                  
Barue   Mahomwe MMA                  
Barue   Matolazembe MMA                  
      TOTAL 395,942 1 0 0 0 1 0
EOD MANICA                        
District Subdistrict Mined Area Organisation IMSMA Task Area(m2) AP AG AT SAA UXO's Metals